28.10. vlakem napříč republikou

Nazdárek plantážníci. Po útrpném čekání v řadě na zaplacení 50% pomerančové šťávy za akční cenu 16.90 Kč jsem se z nudy zahleděl na reklamní leták nejmenované značky, kde jsem zhlédl zajímavou možnost jak si vézt prdel napříč republikou. A protože jsem magor a držgrešla, tak sem už aj naplánoval jak si toho co nejvíc úžít. Navíc, kdo najede nejvíc (což se nám asi nestane prže tato republika je plná jinýcj i větších magorů) získá nějaké věvné dary.

Startovat můžeme z Brna v 0:52 nebo z Přerova v 0:57.

Pokud to bude Přerov pak je třeba se tam ještě přepravit z Brna v cca 21:02 R 661 Rožmberk a počkat v nádražce na R 440 Excelsior do Chebu.

Pokud z Brna pak je cíl je Praha-Holešovice (tam máme na přestup cca 1,5 hoďky) nebo Ůstí n Labem (tam máme na přestup cca 2 hoďky).

Dále pokračujeme vlakem R 440 Excelsior do Chebu (příjezd 9.42 odjezd 9.54) kde přesedem na vlak do Plzně (příjezd 11:51 odjezd 14:03). Z plzně pofrčíme spodem přes Jindřicháč a Jihlavu do Brna vlakem R 661 Rožmberk. Je to pěkný flák cesty, ale myslím že to bude zajímavé.

.

km / spoj km celkem
Břeclav 23:48 0:15 217
nástup Brno hl.n. 0:50 0:52 276
přestup Praha-Holešovice 3:29 3:40 531
přestup Ústí n.L.hl.n. 4:43 4:44 634
nástup ? Přerov 0:48 0:57 433 0
Olomouc hl.n. 1:12 1:15 455 22
Česká Třebová 2:01 2:02 541 108
Pardubice hl.n. 2:38 2:40 601 168
Kolín 3:03 3:04 643 210
Praha hl.n. 3:54 4:58 705 272
přestup Praha-Holešovice 5:07 5:09 708 275
Kralupy n.Vltavou 5:30 5:35 732 299
Roudnice n.Labem 5:58 6:03 771 338
Lovosice 6:17 6:20 789 356
přestup Ústí n.L.hl.n. 6:39 6:49 811 378
Teplice v Čechách 7:05 7:06 828 395
Duchcov 7:13 7:14 837 404
Bílina 7:21 7:22 845 412
Most 7:32 7:33 857 424
Jirkov zast. 7:45 7:46 877 444
Chomutov město 7:49 7:50 880 447
Chomutov 7:53 7:55 882 449
Kadaň-Prunéřov 8:03 8:04 895 462
Klášterec n.Ohří 8:09 8:10 901 468
Ostrov n.Ohří 8:32 8:33 926 493
Karlovy Vary 8:47 8:49 941 508
Chodov 8:59 9:00 952 519
Sokolov 9:11 9:12 964 531
Kynšperk n.Ohří 9:27 9:28 979 546
výstup Cheb 9:42 993 560 560
nástup Cheb 9:54 7 7
Lázně Kynžvart 10:20 30 23
Mariánské Lázně 10:34 10:36 37 30
Planá u Mar.Lázní 10:53 10:58 49 42
Stříbro 11:18 11:27 80 73
výstup Plzeň hl.n. 11:51 113 106 106
nástup Plzeň hl.n. 14:03 0 0
Nepomuk 14:31 14:32 34 34
Horažďovice předm. 14:50 14:52 59 59
Strakonice 15:04 15:07 76 76
Ražice 15:17 15:18 90 90
Protivín 15:24 15:26 99 99
Číčenice 15:32 15:33 106 106
České Budějovice 15:56 16:08 136 136
Hluboká n.Vlt.-Zámostí 16:18 146 146
Veselí n.Lužnicí 16:42 16:43 175 175
Kardašova Řečice 16:57 17:00 189 189
Jindřichův Hradec 17:14 17:16 201 201
Počátky-Žirovnice 17:38 222 222
Horní Cerekev 17:56 17:59 238 238
Kostelec u Jihlavy 18:15 18:16 253 253
Jihlava město 18:30 266 266
Jihlava 18:34 18:40 268 268
Okříšky 19:08 19:10 297 297
Třebíč 19:23 19:27 309 309
Náměšť n.Oslavou 19:49 19:51 329 329
výstup Brno hl.n. 20:45 21:02 372 372 372
1038

.

Mapa trasy:

VLAK

.

5 Responses to 28.10. vlakem napříč republikou

Napsat komentář