Tak lidičky, poté co sem si dáchnul po tomto hnusném týdnu a dal sem si pát drinků (Tequilla sunrise a mochito) a sebral poslední zbytky sil a ještě než sem usnul po večeři sem se rozhodl napsat podrobnosti k vejletu. Nejobtížnější bude zřejmě chytnout tento vlak v 09.00 z Brna hl-n, kterým se dotrogáme až do Adamova (to je dálka panečku, coo ?).
V 9.40 dáme scuka s likasema společně veme útokem kopec k Novému hradu a dál vetříc prima vejletu.
Fáze jedna dojet někam a hurá pod stan:
profil:
mapa:
statistika:
Název | Hodnota |
Délka trasy | 24.9 km |
Úseky cesty typu „Pěší“ | 0.9 km (4 %) |
Úseky cesty typu „Lesní/polní“ | 9.25 km (37 %) |
Úseky cesty typu „Vozová“ | 11.8 km (47 %) |
Úseky cesty typu „Silnice III.třídy/MK“ | 0.25 km (1 %) |
Úseky cesty typu „Silnice II. třídy“ | 2.7 km (11 %) |
Stoupání v úsecích | 15.8 km (63 %) |
Klesání v úsecích | 9.1 km (37 %) |
Maximální výška | 527 m n.m. („v úseku Střílecký hrad – rozc. -> Střílecký hrad“) |
Minimální výška | 208 m n.m. („v úseku Bohuslavice -> (15100627)“) |
Převýšení | 319 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 846 m (sklon 5.4 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 536 m (sklon 5.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 16 % (0.1 km v úseku Nad Zavadilkou -> (15101149)) |
Maximální sklon z kopce | 15.1 % (0.9 km v úseku (15101245) -> (15100965)) |
Fáze dva – hurá ke Kubajzovi:
profil:
mapa:
statistika:
Název | Hodnota |
Délka trasy | 28.5 km |
Úseky cesty typu „Pěší“ | 1.4 km (5 %) |
Úseky cesty typu „Lesní/polní“ | 11.95 km (42 %) |
Úseky cesty typu „Vozová“ | 9.7 km (34 %) |
Úseky cesty typu „Silnice III.třídy/MK“ | 5.45 km (19 %) |
Stoupání v úsecích | 9.1 km (32 %) |
Klesání v úsecích | 18.8 km (66 %) |
Maximální výška | 570 m n.m. („Marianín“) |
Minimální výška | 295 m n.m. („Pístovický Rybník“) |
Převýšení | 275 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 392 m (sklon 4.3 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 551 m (sklon 2.9 %) |
Maximální sklon do kopce | 14.2 % (0.5 km v úseku (1344) -> Kateřinské údolí) |
Maximální sklon z kopce | 13 % (0.5 km v úseku (1330) -> (1329)) |
Fáze tři – hurá do Brna:
profil:
mapa:
statistika:
Název | Hodnota |
Délka trasy | 40.7 km |
Úseky cesty typu „Pěší“ | 3.45 km (8 %) |
Úseky cesty typu „Lesní/polní“ | 10.4 km (26 %) |
Úseky cesty typu „Vozová“ | 13.25 km (33 %) |
Úseky cesty typu „Silnice III.třídy/MK“ | 10.9 km (27 %) |
Úseky cesty typu „Silnice II. třídy“ | 1.9 km (5 %) |
Úseky cesty typu „Víceproudá silnice“ | 0.8 km (2 %) |
Stoupání v úsecích | 14.85 km (36 %) |
Klesání v úsecích | 21.9 km (54 %) |
Maximální výška | 523 m n.m. („U Tří Javorů“) |
Minimální výška | 210 m n.m. („Maloměř. most“) |
Převýšení | 313 m |
Celkem nastoupáno výškových metrů | 522 m (sklon 3.5 %) |
Celkem sjeto výškových metrů | 565 m (sklon 2.6 %) |
Maximální sklon do kopce | 8.8 % (1 km v úseku Horka (u Nemojan) -> (2226)) |
Maximální sklon z kopce | 10 % (0.2 km v úseku (2243) -> Nemojany) |